Handla mat på nätet

Allt om livsmedel online.

Lista över städer

Det är vanligtvis enbart större orter du kan beställa mat via nätet till. Nedan följer en lista på några av de orter du kan beställa från.

Billigaste maten

Läs vår undersökning om vilken matbutik på nätet har den billigaste för hemleverans.

billig mat

Billigast mat på nätet

Vilken matbutik har den billigaste maten på nätet? Här får du svaret. Vi har gjort en undersökning av de mest kända matvarubutikerna på webben som erbjuder hemkörning av mat.

Testet går ut på att vi har plockat ihop en matkasse med samma matvaror som ingår i PROs prisundersökning för varje butik som ingår i undersökningen.

Nedan visar resultatet av undersökningen. Innehåll i kassen och mer detaljerad information om priserna finns i tabellen längst ner på sidan.

Undersökning

Butik Pris Fraktkostnad Totalt
1 MatHem 1375 kr 85 kr 1460 kr
2 Coop Online 1761 kr 85 kr 1846 kr
3 Netxtra 1799 kr 149 kr 1948 kr
Nätlivs.se 1952 kr 85 kr 2037 kr

Priser per butik

Vara Mathem Nätlivs Coop online Netxtra
Kärnvetemjöl 6,23 15,3 7,95 7,75
Strösocker Dansukker 2 kg 19,9 28,1 24,9 31,8
Snabbbitsocker 11,5 14 14,9 13,9
Havregryn Fiber 8 23,25 21,9 14,62
Potatismos   Klassiskt 19,9 25,2 20,9 20,9
Snabbmakaroner 11,5 21,9 12 11,95
Kaffe mellanbrygg 32,9 32,9 35,95 34,5
O´boy refill 25,5 43,9 31,9 39,9
Husman 9,5 13,1 11,86 11,9
Vetekaka           24-pack 28,5 40 39,89 36,9
Falu Grov råg rut 8,5 14,9 13,9 15,9
Guldmarie 6,9 14,2 13 11,9
Familjemusli orig 22,5 33,54 24,9 21,9
Jasminris 19,9 43,9 32,9 33,9
Bregott 26,9 30,7 31,49 31,9
Margarin 24,5 29,6 31,8 28,9
Filmjölk standard 8,9 11,9 10 11,9
Mellanmjölk 1,5% 7,5 8,95 8,8 8,9
Vispgrädde 40% 9,5 11,9 11,85 11,9
Herrgårdsost 28% svensk normalbit cirka 650 gram 54,9 84,5 66,3 71,69
Smör 26 38,4 30,9 32,9
Senap Plastflaska 14,5 21,9 18,91 19,9
Felix skivad Smörgåsgurka 18,9 38,4 24,9 26,9
Ägg 6-pack 17,9 15,5 13,9 21,9
Yes diskmedel Original 5 dl. 21,5 29 20,43 29,9
Yes Maskindisktabletter Aktiv tab 104 128 140 138
VIA White tvättmedel pulver 30,5 38,4 36 35,9
Tandkräm White 21 11 22,5 19,9
Serla Toapapper 3-skikt 6 rlr 28,5 43,9 43,35 44,9
Falukorv Deli    550 gram 26 40,6 35,9 35,9
 Blodpudding          425 gram 7,5 10,9 10,9 9,5
Ärtor med fläsk    Ej Krav 8,5 5,5 10,51 10,9
Mammas köttbullar 38,9 60,4 57,9 59,9
Färsk kyckling hel  Ej Krav 39,9 43,8 58,8 55,65
Fläskkotlett m. ben Skivad normalpack Cirka 2-3 skivor 23,876 19,78 23,8 21,8
Lövbiff av nötkött 80,5 59,07 64,12 74,7
Stinas kyckling Original 30,5 60,4 46,91 49,9
Fiskpinnar torsk panerade frysta 32,9 60,4 47,5 47,9
Fiskgratäng med dill 23,5 46,1 38,89 39,9
Morötter 1:klass  Ej Krav 6,5 10,9 6,95 9,9
Potatis 1:a klass Ej Krav 8,95 16,45 9,9 7,9
Bananer lösvikt  Ej Krav 20 23,95 23,9 31,9
Vitkål 1:a sort Ej Krav 9,95 10,9 5,9 4
Aptitrödbetor Skivade 17,9 29,6 25,5 23,9
Fiskbullar med hummersås 16 24,1 19,9 19,9
Sardiner med tomatsås 8,5 20,8 14,9 9,9
Varma Koppen  Blå Band el. Knorr 65-70 gram 3-pack 9,5 15,3 12,5 13,9
Tomatketchup med mindre socker och salt 17,9 26,9 28,5 26,9
Rapsolja 18,9 48,2 24,51 23,9
Olivolja Original  Classico 63,33 55,93 56,175 59,9
Soya Mushrom 18,9 35,1 29,9 28,9
Spagetti 10,5 18,6 17,9 12,9
Te Yellow Label  20-pack 28,5 39,95 37,9 44,9
Saft Önos Sv vinbär 19,9 36,2 34,9 33,9
Kattmat Gelé - oxkött 11,5 14,2 12,9 10,9
Kalles kaviar 18,9 26,3 28,5 28,9
JO apelsinjuice 2 dl  koncentrerad 9,5 16 12,3 13,5
Färsk fläskfilé 47,5 92,91 59,5 56
Krögarpytt fryst 24,5 38,4 33 38,9
Torskfilé fryst 29,9 38,4 52,9 49,9
Totalt Pris 1375 1952 1761 1799
Leveranskostnad 85 85 85 149

Vi reserverar oss eventuella feltryck eller felaktig information.


© MatPåNätet.se 2012